Referenzen
Referenzprojekte
Industrie und Verwaltung
Altes Röhrenwerk, Ulm
Amtsgericht Schwäbisch Gmünd, Sanierung Gebäudetechnik
Amtsgericht Waiblingen, Neubau
Bürocampus, Stuttgart-Wangen
Büro- und Laborgebäude, Plüderhausen
| Bauherr | 3F GmbH Plüderhausen |
| Architekt | Ulrike Härer |
| Art | Neubau |
| Zeitraum | 2008 – 2010 |
| Phasen | 1 – 8 |
| Gewerke | » Sanitär » Heizung » Lüftung » Elektro |
Büro- und Lagergebäude Elektroindustrie, Mainhardt
Büroturm, Mühlacker
| Etzel Elements Tower, Mühlacker |
| An markanter Stelle am Eingang zum Mühlacker Industriegebiet ist der Startschuss für ein nicht alltägliches Bauvorhaben gefallen. Herzstück des Großprojekts wird der höchste und modernste Büroturm der Stadt sein – ein Rundbau mit zehn Stockwerken, einer innovativen Haustechnik und einer Hightech-Fassade. | |
| Gewerke | » Heizungstechnik » Kältetechnik » Klimatechnik » Lüftungstechnik » Geothermie » Meß-, Steuer- und Regelungstechnik |
| Bearbeitungszeitraum | Fertigstellung Mitte 2009 |
| Nutzfläche | 5.500 m² |
| Bauherr | Fa. Etzel GmbH Mühlacker |
Energieversorgung, Ellwangen
| Bauherr | EnBW-ODR AG, Ellwangen |
| Nutzung | Rechenzentrum |
| Architekt | Schüll Architekten |
| Art | Erweiterung, Sanierung |
| Zeitraum | 2012 – 2013 |
| Phasen | 1 – 8 |
| Gewerke | » Sanitär » Heizung » Lüftung |
| Projektleiter | Ralf Kimpfler/ Lukas Renz |
Kommunikationszentrum, Heidenheim
| Gebäude 16 Kommunikationszentrum Neubau | |
| Gewerke | » Klimatechnik » Mess-, Steuer- und Regeltechnik » Kältetechnik » Lüftungstechnik » Sanitärtechnik » Heizungstechnik |
| Bearbeitungszeitraum | 2005 bis 2006 |
| Bauherr | Paul Hartmann AG Heidenheim |
Logistikzentrum Süd, Herbrechtigen
Lager- und Logistikzentrum, Heubach
Medical Innovation Center, Paul Hartmann AG, Heidenheim
| Produktionsbereiche zur Herstellung und Verpackung medizintechnischer Produkte, im Wesentlichen Reinraumbereiche | |
| Bauherr | Paul Hartmann AG Heidenheim |
| Gewerke | » Sanitärtechnik » Heizungstechnik » Klimatechnik (Reinraum) » Kältetechnik » Elektrotechnik » Feuerlöschtechik » MSR-Technik » Prozessluftversorgung » Prozessmedienversorgung |
| Kennzahlen | » Gebäudemaße 110 m x 50 m » Reinraumfläche 5.000 m² » Bürofläche 1.100 m² |
| Bearbeitungszeitraum | 2012 bis 2014 |
| Projektleiter | Ralf Kimpfler / Michael Latzko |
Notariate und Grundbuchamt, Schwäbisch Gmünd
Oberlandesgericht Stuttgart, Sanierung Gebäudetechnik
Produktions- und Logistikgebäude Maschinenbau/ Pharma, Schwäbisch Hall
| Bauherr | Optima Group, Schwäbisch Hall |
| Architekt | WAI Wilhelm Architekten, Stuttgart |
| Nutzung | Produktion und Logistik Maschinenbau |
| Art | Neubau |
| Zeitraum | 2012 – 2013 |
| Phasen | 1 – 8 |
| Gewerke | » Sanitär, Druckluft » Heizung » Lüftung » Kälte |
| Projektleiter | Lukas Renz/ Rolf Sander |
Produktionshallen Medizintechnik, Herbrechtingen
Produktionshallen Medizintechnik, Düren
Produktionshallen Oberflächentechnik, Weiterstadt
| Bauherr | AHC Oberflächentechnik, Werk Weiterstadt |
| Nutzung | Metallveredelung |
| Art | Erweiterung, Neubau |
| Zeitraum | 2010 – 2013 |
| Phasen | 1 – 8 |
| Gewerke | » Sanitär » Heizung » Lüftung » Elektro » Druckluftversorgung » Prozesswärme » Blockheizkraftwerk |
PSD-Bank Freiburg, FM-Beratung
PSD-Bank Stuttgart, FM-Beratung
Reinraumfertigung Pharma, Schorndorf
| DUTAM, Catalent Germany Schorndorf GmbH |
| Produktionsbereiche zur Herstellung und Verpackung pharmazeutischer Produkte. Im Wesentlichen Reinraumbereiche Generalplanerleistungen | |
| Bauherr | Catalent Germany Schorndorf GmbH |
| Gewerke | » Sanitärtechnik » Heizungstechnik » Klimatechnik (Reinraum) » Kältetechnik » Elektrotechnik (Stark- und Schwachstrom) » MSR-Technik » Baugewerke » Tragwerksplanung |
| Bearbeitungszeitraum | 2008 bis 2011 |
| Projektleiter | Ralf Kimpfler / Lukas Renz |
Maschinenbau - Feinbearbeitung, Welzheim
| Produktionshalle für Präzisionsbauteile mit Reinraumbereichen und Verwaltungsbau | |
| Bauherr | Schulz GmbH & Co. KG, Urbach/ Welzheim |
| Gewerke | » Sanitärtechnik » Heizungstechnik » Klimatechnik (Reinraum) » Kältetechnik » Elektrotechnik » MSR-Technik » Prozessluftversorgung » Prozessmedienversorgung |
| Bearbeitungszeitraum | 2015 bis 2019 |
| Projektleiter | Jürgen Bihler/ Lukas Renz |
Mehrzweckhallen/ Sportstätten
Franziskus-Sporthalle Schwäbisch Gmünd
Gemeindehalle Massenbachhausen
Gemeindehalle Lorch-Waldhausen
Hohbergsporthalle, Plüderhausen
| Bauherr | Gemeinde Plüderhausen, Ortsbauamt |
| Architekt | D’inka Scheible Hoffmann |
| Art | Neubau, Erweiterung |
| Zeitraum | 2009 – 2012 |
| Phasen | 1 – 9 |
| Gewerke | » Sanitär » Heizung » Lüftung » Sprinkler » Elektro |
Sporthalle Lauswiesen, Schorndorf
| Bauherr | Amt für Gebäudemanagement Schorndorf |
| Architekt | Weil |
| Art | Neubau |
| Zeitraum | 2010 – 2012 |
| Phasen | 2 – 7 |
| Gewerke | » Sanitär » Heizung » Lüftung » Elektro |
Sporthalle der Pädagogischen Hochschule, Schwäbisch Gmünd
Sporthalle Rosensteinhalle, Heubach
| Bauherr | Stadt Heubach, Stadtbauamt |
| Architekt | SportConcept |
| Art | Neubau |
| Zeitraum | 2008 – 2010 |
| Phasen | 1 – 9 |
| Gewerke | » Sanitär » Heizung » Lüftung |
| Projektleiter | Michael Latzko |
Stadthalle, Heubach
Sporthalle, Waiblingen-Neustadt
Salier Sporthalle, Waiblingen
Turnleistungszentrum, Schwäbisch Gmünd
| Bauherr | Stadt Schwäbisch Gmünd, Hochbauamt |
| Architekt | Schlude Ströhle Richter |
| Art | Sanierung, Umnutzung, Neubau |
| Zeitraum | 2009 – 2011 |
| Phasen | 1 – 9 |
| Gewerke | » Sanitär » Heizung » Lüftung » Elektro |
Erziehung/ Bildung/ Sakral
Aussegnungshalle, Urbach
Bildungszentrum OFD, Schwäbisch Gmünd Block E
Bildungszentrum OFD, Schwäbisch Gmünd Block F
Bildungszentrum OFD, Schwäbisch Gmünd Block G
Europäische Ausbildungs- und Transferakademie, Ellwangen
Evangelisches Gemeindehaus, Lorch-Waldhausen
Evangelisches Gemeindehaus, Schwäbisch Gmünd
Evangelisches Pfarrhaus, Bettringen
Evangelisches Gemeindehaus, Uhlbach
Franziskus-Grundschule, Schwäbisch Gmünd
| Bauherr | St. Canisius gGmbH |
| Architekt | von Scholley Architekten |
| Art | Neubau |
| Zeitraum | 2007 – 2009 |
| Phasen | 1 – 9 |
| Gewerke | » Sanitär » Heizung » Lüftung » Kälte » Elektro |
Franz-von-Assisi-Realschule, Waldstetten
| Bauherr | Katholische Schulstiftung, Rottenburg |
| Architekt | Engelhardt |
| Art | Sanierung, Neubau |
| Zeitraum | 2008 – 2011 |
| Phasen | 1 – 9 |
| Gewerke | » Sanitär » Heizung » Lüftung |
| Projektleiter | Michael Latzko |
Franziskus-Gymnasium, Mutlangen
Friedrich-von-Keller-Schule, Abtsgmünd
Hans-Baldunggymnasium, Schwäbisch Gmünd
Hochschule Aalen, Sanierung Gebäudetechnik
Jugendhaus mit Stadtteilbibliothek, Stuttgart-Heslach
Jugendmusikschule – Haus Illig, Göppingen
Kastenschule, Winnenden
Katholisches Gemeindehaus, Leinzell
Katholisches Gemeindehaus, Plüderhausen
Keplerschule, Schorndorf
Kinderhaus Lämmle, Mutlangen
| Bauherr | Gemeinde Mutlangen, Bauamt |
| Architekt | von Scholley Architekten |
| Art | Neubau |
| Zeitraum | 2010 – 2012 |
| Phasen | 1 – 9 |
| Gewerke | » Sanitär » Heizung » Lüftung |
| Projektleiter | Michael Latzko |
Kindergarten Arche Noah, Urbach
Kindergarten Kunterbunt, Urbach
Kinderkrippe Triumphini, Heubach
Kinderkrippe der PH, Schwäbisch Gmünd
Kindergarten, Waiblingen-Hegnach
Kindertagesstätte mit Familienzentrum St. Markus, Schorndorf
Kocherburgschule, Aalen
Mörike Gymnasium, Göppingen
| Bauherr | Stadt Göppingen , Hochbauamt |
| Architekt | Klumpp und Klumpp |
| Art | Neubau |
| Zeitraum | 2009 – 2011 |
| Phasen | 1 – 9 |
| Gewerke | » Sanitär » Heizung » Lüftung » Kälte |
| Projektleiter | Michael Latzko |
Neuapostolische Kirche, Heidelberg
| Leistungsschwerpunkt | » Sanierung » Erweiterung |
| Gewerke | » Heizungstechnik » Lüftungstechnik » Sanitärtechnik » Mess-, Steuer- und Regeltechnik |
| Bearbeitungszeitraum | 2000 bis 2003 |
| Bauherr | NAK Baden-Württemberg |
Pädagogische Hochschule, Schwäbisch Gmünd
| Projekttitel | verschiedene Teilprojekte im Rahmen eines Masterplans |
| Bauherr | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Schwäbisch Gmünd |
| Architekt | Architektur: Labor Martin Hoiker |
| Art | Umnutzung, Teilprojekt |
| Zeitraum | 2008 – dato |
| Phasen | 2 – 8 |
| Gewerke | » Sanitär » Heizung » Lüftung » Kälte |
| Projektleiter | Ralf Kimpfler/ Michael Latzko |
Parlergymnasium, Schwäbisch Gmünd
Rauchbeinschule, Schwäbisch Gmünd
Robert-Boehringer Gemeinschaftsschule, Winnenden
Sanierungskonzept Burggymnasium Schorndorf
Schillerschule, Aalen
St. Jakobus Gymnasium, Abtsgmünd
| Bauherr | Katholische Schulstiftung, Rottenburg |
| Architekt | Broghammer Jana Wohlleber |
| Art | Neubau |
| Bruttogrundrissfläche | 8.521 m² |
| Bruttorauminhalt | 35.800 m³ |
| Nutzfläche | 5.330 m² |
| Baukosten, gesamt | 15.600.000 € |
| Planungsumfang RIG | » Sanitärtechnik » Heizungstechnik » Klima– und Lüftungstechnik » MSR-Technik |
| Baukosten (HLS) | 1.200.000 € |
| Planungszeitraum | 2010 – 2013 |
| Leistungsphasen | 1-9 |
| Projektstatus | abgeschlossen |
| Projektleitung RIG | Michael Latzko, Ralf Kimpfler |
St. Loreto, Schwäbisch Gmünd
St. Markus Kirche, Schwäbisch Gmünd
St. Masseo, St. Francesco, Donzdorf
St. Petrus und Paulus Kirche, Mögglingen
Waldorfkindergarten, Esslingen
| Bauherr | Waldorfkindergarten Esslingen |
| Architekt | LRO lederer – ragnarsdottir – oei |
| Art | Neubau |
| Zeitraum | 2012 – 2014 |
| Phasen | 1 – 9 |
| Gewerke | » Sanitär » Heizung » Lüftung » Elektro |
| Projektleiter | Michael Latzko |
Funktionsgebäude
Feuerwehrhaus Blumberg
Feuerwehrgarage Herbrechtingen
Feuerwehrhaus Schwäbisch Gmünd-Bettringen
| Bauherr | Stadt Schwäbisch Gmünd, Hochbauamt |
| Architekt | id Architekten |
| Art | Sanierung, Umnutzung, Neubau |
| Zeitraum | 2009 – 2012 |
| Phasen | 1 – 9 |
| Gewerke | » Sanitär » Heizung » Lüftung » Elektro |
Feuerwehrhaus Walkersbach
Gefahrstofflager, Heidenheim
Feuerwehrhaus Backnang Süd
Feuerwehrhaus Fellbach-Schmiden
Denkmalgeschützte Gebäude
Haus der Stadtgeschichte, Waiblingen
| Bauherr | Stadt Waiblingen, Hochbauamt |
| Architekt | Architekturbüro Coast, Stuttgart |
| Art | Sanierung mit Neubau |
| Zeitraum | 2012 – 2014 |
| Phasen | 1 – 9 |
| Gewerke | » Heizung » Lüftung » Elektro |
| Projektleiter | Lukas Renz |
Historisches Rathaus, Backnang
Kloster, Lorch
Museum im Storchen, Göppingen
| Bauherr | Stadt Göppingen, Hochbauamt |
| Architekt | Stadt Göppingen |
| Art | Generalsanierung |
| Zeitraum | 2012 – 2014 |
| Phasen | 1 – 9 |
| Gewerke | » Sanitär » Heizung » Lüftung |
| Projektleiter | Ralf Kimpfler |
Prediger, Schwäbisch Gmünd



